TE8671绝缘电阻测试仪 |
TE8671绝缘电阻测试仪满足JJG622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的要求。TE8671 绝缘电阻测试仪用于测量变压器,电机,电缆,电抗器,发电机等设备和元件的绝缘电阻,可鉴别试品受潮、老化、断裂,表面脏污等绝缘缺陷。具有时间提示功能,方便测试吸收比和极化指数。绝缘电阻测试仪采用合成材料外壳,耐高温、硬度高、抗冲击、并且携带方便,自动切换量程,适合现场使用。 |
产品特性 |
技术参数 |
误差极限 | ±(a%读数+字数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | 0℃~40℃/相对湿度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储条件 | -20℃~60℃/相对湿度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 1.5V碳性或碱性电池(LR14)X8节或DC15V电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | 约600mA(zui大)(平时保持在约20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻测试 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压测试 |
|