一、简介
ETCR068C钳形电流传感器适用于交流电流、相位、电能、功率、功率因数等检测。采用CT技术,圆形大口径、便携式钳形设计,不必断开被测线路,非接触测量,安全、快速,可以连接相位检测分析仪、工业控制装置、数据记录仪、示波器、电力质量分析仪、高精度数字多用表等。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
ETCR068C适用于测试交流大电流,且价格较低。
二、技术规格
功 能  | 交流电流、相位、电能、功率、功率因数等检测  | 
检测方式  | 钳形CT  | 
钳口尺寸  | φ68mm  | 
量 程  | 0.0A~2000A AC  | 
分 辨 率  | 0.1A  | 
精度等级  | ±2.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置)  | 
匝 比  | 标准2400:1(可以根据需要定做)  | 
相位误差  | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃)  | 
参考负载  | RL:0~200mA≤2kΩ;0~20A≤20Ω;0~2000A≤0.2Ω  | 
屏 蔽  | 钳头无屏蔽层  | 
输出方式  | 电流感应输出  | 
输出接口  | 2线头或选标准万用表笔插头  | 
输出线长  | 2m  | 
电场干扰  | 无屏蔽层,外电场100A靠近10mm时约0.3A  | 
导线位置  | 被测试导线处于钳口的中心位置  | 
电流频率  | 45Hz~60Hz(被测电流频率)  | 
频率特性  | 40Hz~75Hz  | 
线路电压  | AC 600V以下线路测试  | 
外形尺寸  | 长185mm×宽115mm×厚43mm  | 
质 量  | 530g  | 
工作温湿度  | -20℃~50℃;80%rh以下  | 
存放温湿度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
绝缘强度  | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间)  | 
适合安规  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)  | 
随机附件  | 电流钳:1件  | 
三、外形尺寸